VARTA


DYNAMIC AGM(ドイツ製)
| Short Code | メーカー品番 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率 容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| A9 | 550901054 | 207 | 175 | 190 | 540 | 50 |
| A8(旧品番D52) | 560901068 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
| A7(旧品番E39) | 570901076 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
| A6(旧品番F21) | 580901080 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
| A5(旧品番G14) | 595901085 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
| A4(旧品番H15) | 605901095 | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 |

SILVER DYNAMIC AGM(韓国製)
| Short Code | メーカー品番 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率 容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| LN2AGM | 560901068 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
| LN3AGM | 570901076 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
| LN4AGM | 580901080 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
| LN5AGM | 595901085 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
DYNAMIC EFB
| Short Code | メーカー品番 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率 容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| efb-n60 | 560500064 | 242 | 175 | 190 | 640 | 60 |
| efb-n70 | 570500076 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
| efb-n80 | 580500080 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
DYNAMIC SLI(ヨーロッパ製)
| Short Code | メーカー品番 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率 容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| C30 | 554400053 | 207 | 175 | 195 | 530 | 54 |
| D15 | 563400061 | 242 | 175 | 190 | 610 | 63 |
| E38 | 574402075 | 278 | 175 | 175 | 750 | 74 |
| E44 | 577400078 | 278 | 175 | 190 | 780 | 77 |
| F18 | 585200080 | 315 | 175 | 175 | 800 | 85 |
| H3 | 600402083 | 353 | 175 | 190 | 830 | 100 |
| I1 | 610402092 | 393 | 175 | 190 | 920 | 110 |
DYNAMIC Auxiliary AGM
| Short Code | メーカー品番 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率 容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| AUX14 | 513106020 | 87 | 150 | 146 | 200 | 13 |
