BOSCH・ボッシュ
| 【BOSCH AGM ラインナップ&スペック】 | ||||||||
| 品番 | Short code | 定格 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率容量 | 代表適合車種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | ||||||||
| (V) | 長さ | 幅 | 総高 | (EN) | (Ah) | |||
| BLA-60-L2 | S5A05 | 12 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 | プジョー・シトロエン・フィアット |
| BLA-70-L3 | S5A08 | 12 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 | ポルシェ・ボルボ・アウディ・アルファロメオ |
| BLA-80-L4 | S5A11 | 12 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 | ベンツ・BMW・アウディ・VW |
| BLA-95-L5 | S5A13 | 12 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 | ベンツ・BMW・アウディ・VW |
| BLA-105-L6 | S5A15 | 12 | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 | ベンツ・BMW・アウディ・VW |
