バッテリー20個セット
バッテリー一覧
※スマートフォンやタブレットでの閲覧時に表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください
VARTA DYNAMIC AGM
| 品番 | 規格 | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率 容量 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| A9 550901054 | L1 | 207 | 175 | 190 | 540 | 50 |
| A8 560901068 | L2 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
| A7 570901076 | L3 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
| A6 580901080 | L4 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
| A5 595901085 | L5 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
| A4 605901095 | L6 | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 |
BOSCH AGM
| 品番 | 規格 | 外形寸法(mm) | CCA (EN) |
20時間容量 (Ah) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| BLA-60-L2 | L2 | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
| BLA-70-L3 | L3 | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
| BLA-80-L4 | L4 | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
| BLA-95-L5 | L5 | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
| BLA-205-L6 | L6 | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 |
Norauto AGM
| 品番 | 規格 | 外形寸法(mm) | CCA (EN) |
20時間率容量 (Ah) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 総高 | ||||
| Norauto No.50 | L2 | 242 | 175 | 190 | 660 | 60 |
| Norauto No.51 | L3 | 278 | 175 | 190 | 720 | 70 |
| Norauto No.52 | L4 | 315 | 175 | 190 | 760 | 80 |
| Norauto No.53 | L5 | 353 | 175 | 190 | 810 | 95 |
| Norauto No.54 | L6 | 394 | 175 | 190 | 910 | 105 |
ブランドから探す
規格から探す
